Рациональный
60 000 - 70 000 ₽ за погонный метр
- Качественные материалы.
- Надёжная фурнитура.
- Базовое внутреннее наполнение.
AMIRA / СТОИМОСТЬ
Бюджет по длине кухни и пакету. Сургут и Сургутский район. Расчёт: длина × ставка за погонный метр.
60 000 - 70 000 ₽ за погонный метр
80 000 - 90 000 ₽ за погонный метр
115 000 - 125 000 ₽ за погонный метр
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ
| Длина кухни | Рациональный60 000 - 70 000 ₽/м | Расширенный80 000 - 90 000 ₽/м | Индивидуальный115 000 - 125 000 ₽/м |
|---|---|---|---|
| 2,5 м | 150 000 - 175 000 ₽ | 200 000 - 225 000 ₽ | 287 500 - 312 500 ₽ |
| 3,0 м | 180 000 - 210 000 ₽ | 240 000 - 270 000 ₽ | 345 000 - 375 000 ₽ |
| 3,5 м | 210 000 - 245 000 ₽ | 280 000 - 315 000 ₽ | 402 500 - 437 500 ₽ |
| 4,0 м | 240 000 - 280 000 ₽ | 320 000 - 360 000 ₽ | 460 000 - 500 000 ₽ |
| 4,5 м | 270 000 - 315 000 ₽ | 360 000 - 405 000 ₽ | 517 500 - 562 500 ₽ |
| 5,0 м | 300 000 - 350 000 ₽ | 400 000 - 450 000 ₽ | 575 000 - 625 000 ₽ |
| 5,5 м | 330 000 - 385 000 ₽ | 440 000 - 495 000 ₽ | 632 500 - 687 500 ₽ |
| 6,0 м | 360 000 - 420 000 ₽ | 480 000 - 540 000 ₽ | 690 000 - 750 000 ₽ |
| 6,5 м | 390 000 - 455 000 ₽ | 520 000 - 585 000 ₽ | 747 500 - 812 500 ₽ |
| 7,0 м | 420 000 - 490 000 ₽ | 560 000 - 630 000 ₽ | 805 000 - 875 000 ₽ |
| 7,5 м | 450 000 - 525 000 ₽ | 600 000 - 675 000 ₽ | 862 500 - 937 500 ₽ |
| 8,0 м | 480 000 - 560 000 ₽ | 640 000 - 720 000 ₽ | 920 000 - 1 000 000 ₽ |
| 8,5 м | 510 000 - 595 000 ₽ | 680 000 - 765 000 ₽ | 977 500 - 1 062 500 ₽ |
| 9,0 м | 540 000 - 630 000 ₽ | 720 000 - 810 000 ₽ | 1 035 000 - 1 125 000 ₽ |
Таблица содержит примерный расчёт для удобства и общего понимания бюджета. Каждый проект индивидуален: в одной кухне могут сочетаться элементы рационального, расширенного и индивидуального пакетов. Итоговая стоимость определяется с учётом выбранных материалов, комплектации, размеров, сложности изготовления и монтажа. Точный расчёт выполняется отдельно для каждого проекта и может отличаться от указанных ориентиров.